Starrarps Ora 1:39 (avregistrerat nummer)
| Aktuell period | 1871 - |
| Areal | 17/4096 mantal |
| Ursprung | Starrarps Ora 1:28 (avregistrerat nummer) , Starrarps Ora 1:29 (avregistrerat nummer) , Starrarps Ora 1:30 (avregistrerat nummer) |
| Nya nummer | Starrarps Ora 1:70 (avregistrerat nummer) |
Beskrivning

Källa: Lantmäteriet
1871 sker en laga delning av Starrarps Ora 1:28 – 30, 1/64 mantal med följande ny uppdelning av markerna:
A 1:39 15/4096 mantal Söderberg
B 1:40 17/4096 mantal M Berggren
C 1:38 1/128 mantal Mårten Trulsson
Ägare
| Tidpunkt | Ägare | Anteckningar |
| 9 maj 1947 - | Seved Josef Persson och Svea Ingeborg Persson | (köp) |
| 6 april 1912 - 9 maj 1947 | Anders Persson och Ingrid Rosenqvist | (köp) |
| 14 mars 1894 - 6 april 1912 | Nils Bengtsson och Karna Håkansdotter | (köp) |
| 24 april 1886 - 14 mars 1894 | Mårten Nilsson och Maria Lovisa Orrberg | (auktion) |
| 24 april 1886 - 24 april 1886 | Jöns Olsson. | (auktion) |
| 3 februari 1885 - 24 april 1886 | Hans Nilsson. | (köp) |
| 3 februari 1885 - 3 februari 1885 | Nils Mårtensson och Anna Nilsson | (köp) |
| 31 januari 1878 - 3 februari 1885 | Nils Månsson Berglund och Hanna Nilsdotter | (köp) |
| 10 mars 1877 - 31 januari 1878 | Jöns Nilsson och Johanna Olsdotter | (köp) |
| 6 februari 1875 - 10 mars 1877 | Ola Andersson och Ingeborg Olsdotter | (fastebrev) |
| S Söderberg |


