Starrarps Ora 1:49 (aktuellt nummer)
| Adress | Starrarps Oreväg ca 47 |
| Aktuell period | 1879 - |
| Areal | 23/8192 mantal (ca 11 461 m2) |
| Ursprung | Starrarps Ora 1:17 (avregistrerat nummer) |
Beskrivning
Laga delning av fastigheten Starrarps Ora 1:17, 1879. Efter delning är beteckningarna enligt följande:
A 1:48 49/4096 mantal Anders Johnsson
B 1:49 23/8192 mantal Johan Olsson
C 1:50 7/8192 mantal
På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 8. Här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 1:49.
Här till höger ses ett flygfoto från 1960 över fastigheten som är obebyggd.
Fastigheten ägdes 1919 utav Per Nilsson och Anna Nilsson och som redovisade uppgifterna till SCB vid den lokalundersökning av jordbruket. Vid undersökningstillfället omfattade fastigheten totalt 1,6 hektar, varav 1,3 hektar var åkermark och 0,2 hektar var skogsmark. På gården vid undersökningstillfället fanns det på gården 25 höns och en gris. Man skulle även redovisa vad man odlat året innan, 1918, och vilka skördar man fått. Per och Anna hade odlat höstråg 400 kg, blandsäd 300 kg, potatis 3,8 ton samt att man odlat 0,5 hektar jord för höskörd och erhållit 2 ton hö.
Ägare
| Tidpunkt | Ägare | Anteckningar |
| 25 augusti 2008 - | Dan Björklund | |
| - 25 augusti 2008 | Dick Bewarp | |
| 14 januari 1973 - | Dödsbodelägarna efter Amalia Karolina Persson | (bouppteckning) |
| 27 oktober 1950 - 14 januari 1973 | Amalia Karolina Persson | (bouppteckning) |
| 21 oktober 1926 - 27 oktober 1950 | Nils Viktor Persson och Amalia Karolina Larsson | (köp) |
| 6 november 1901 - 21 oktober 1926 | Per Nilsson och Anna Maria Nilsson, född Persson | (köp) |
| 17 augusti 1886 - 6 november 1901 | Lars Svensson och Hanna Nilsson | (köp) |
| 16 maj 1885 - 17 augusti 1886 | Dödsbodelägarna efter Nils Svensson.. | (bouppteckning) |
| 3 november 1879 - 16 maj 1885 | Nils Svensson och Elna Andersdotter | (köp) |
| 3 november 1879 - 3 november 1879 | Johannes Olsson och Anna Jönsdotter | (köp) |















