Nils Andersson och Helga Maria Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 2:47 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 5 juni 1944
Fränninge 2:46 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 15 augusti 1939
Fränninge 2:44 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 29 januari 1938
Fränninge 2:28 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 5 mars 1930
Fränninge 2:27 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 6 december 1927
Fränninge 2:38 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 12 november 1936
Fränninge 2:37 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 10 juni 1936
Fränninge 2:36 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 26 juli 1938
Fränninge 2:35 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 28 augusti 1936
Fränninge 2:34 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 10 juni 1936
Fränninge 2:33 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 10 juni 1936
Fränninge 2:31 1 april 1918 - 4 maj 1935
Fränninge 2:30 1 april 1918 - 11 juni 1930
Fränninge 2:29 (avregistrerat nummer) 1 april 1918 - 5 mars 1930
Fränninge 2:26 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 14 augusti 1927
Fränninge 2:24 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 6 december 1927
Fränninge 2:23 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 18 augusti 1927
Fränninge 2:22 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 1 maj 1926
Fränninge 2:21 (avregistrerat nummer) -1926
Fränninge 2:20 (avregistrerat nummer) 1 april 1918 - 7 september 1926
Fränninge 2:19 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 3 april 1925
Fränninge 2:18 (avregistrerat nummer) 1 april 1918 - 2 april 1926
Fränninge 2:17 (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 10 juni 1925
Fränninge 2:3 Nyvång (aktuellt nummer) 1 april 1918 - 15 juli 1960

Nils Andersson var född den 12 september 1892 i Fränninge och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Anders Nilsson och hans hustru Johanna Andersson. Nils gifter sig den 2 augusti 1924 i Vollsjö med Helga Maria Håkansson som var född den 22 augusti 1900 i Vollsjö och hon var dotter till åbon på Vollsjö nr 5 Håkan Nilsson och hans hustru Elna Mårtensson. Nils och Helga Maria driver gården ända fram tills att Nils avlider den 13 juni 1959. Senare är Helga Maria bosatt på Solkullen i Vollsjö och hon avlider den 25 oktober 1981.

I samband med jordbruksräkningen 1944 omfattade fastigheten totalt 24,5 hektar mark, varav 16,5 hektar var åkermark, 3 hektar var skogsmark och 4,5 hektar var äng. All åkermark var täckdikad med tegelrör. Man hade ingen gödselstad byggd av cement men man hade en urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i sju olika jordbruksmaskiner. Vatten och avlopp var indragna i boningshus och i stallarna samt att man hade installerat elektricitet för belysning, elkraft samt matlagning.

Bouppteckning efter Nils Andersson som avled på Fränninge nr 2 den 13 juni 1959.

Barn

NamnBeskrivning
Hanna Majbrittfödd den 23 december 1924 i Fränninge. Helga Maria Alvång var bosatt på Bastugatan 10 i Eslöv och hon förblev ogift. Hon avlider den 17 januari 2007.
Nils Folkefödd den 27 februari 1928 i Fränninge.
Else Gertrudfödd den 22 oktober 1931 i Fränninge. Else Gertrud Alvång förblev ogift och hon var bosatt på Vässarögatan 59 i Rydebäck i Raus församling i Helsingborg. Hon avlider den 4 oktober 2012.